Микроавтобусы/автобусы оборудованы кондиционером, регулируемыми сидениями с подлокотниками и ремнями безопасности, также оборудованы всем необходимым для проведения обзорных экскурсий, просмотра видео материала. Форма оплаты любая.
Тарифы на перевозки указаны условно, стоимость поездки рассчитывается индивидуально для каждого маршрута.
Минимальное время заказа автобуса- 3 часа, микроавтобуса- 2 часа
Стоимость простоя автобуса за пределами г. Саратова за одни сутки- 10000р., микроавтобуса - 7000р.
Расчет стоимости дальней поездки по РФ: аренда автобуса + питание и проживание водителей.
Стоимость аренды автобусов для междугородних поездок по территории РФТранспорт | Несезон (1октября — 30 апреля) | Сезон (1 мая — 30 сентября) |
---|---|---|
Yutong (51 место) | 55 руб/км | 60 руб/км |
Bova FHD14-430 (57 мест) | 55 руб/км | 60 руб/км |
Bova FH12-380 (49 мест) | 55 руб/км | 60 руб/км |
Setra HDS215 (49 мест) | 55 руб/км | 60 руб/км |
Man S200 (47 мест) | 55 руб/км | 60 руб/км |
Mercedes Sprinter W906 516 (20 мест) | 25 руб/км | 30 руб/км |
Mercedes Sprinter W907 516 (20 мест) | 30 руб/км | 35 руб/км |
Mercedes Sprinter W909 411 (20 мест) | 22 руб/км | 25 руб/км |
Volkswagen Crafter (20 мест) | 25 руб/км | 30 руб/км |
Hyundai Grand Starex VIP (8 мест) | 22 руб/км | 25 руб/км |
FORD Transit (17-19 мест) | 22 руб/км | 25 руб/км |
Транспорт | Несезон (15октября — 15 апреля) | Сезон (15 апреля — 15 октября) | ||
---|---|---|---|---|
Аренда в час | мин. заказ — 2-3 часа | Аренда в час | мин. заказ — 2-3 часа | |
Yutong (51 место) | 2000 руб. | 6000 руб. | 2500 руб. | 7500 руб. |
Hyundai Universe (44 места) | 1900 руб. | 5700 руб. | 2200 руб. | 6600 руб. |
Setra 215/216 HDS (49 мест) | 2000 руб. | 6000 руб. | 2500 руб. | 7500 руб. |
Mercedes Sprinter W906 515 (20 мест) | 1300 руб. | 2600 руб. | 1400 руб. | 2800 руб. |
Mercedes Sprinter W907 516 (20 мест) | 1400 руб. | 2800 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. |
Mercedes Sprinter W909 411 (20 мест) | 1100 руб. | 2400 руб. | 1200 руб. | 2400 руб. |
Volkswagen Crafter (20 мест) | 1300 руб. | 2600 руб. | 1400 руб. | 2800 руб. |
Grand Starex VIP (8 мест) | 1000 руб. | 2000 руб. | 1200 руб. | 2400 руб. |
Ford Transit (18 мест) | 1100 руб. | 2200 руб. | 1200 руб. | 2400 руб. |
Марка автомобиля | Тариф по г.Саратову (мин. заказ 2-3 часа) | Тариф на поездки по РФ |
---|---|---|
Mersedes F-class (W221) | 1700-1900 руб/час | 40-45 руб/км |
Mersedes F-class (W222) | 4000 руб/час | 45-50 руб/км |
Mersedes GL-class | 1700-1900 руб/час | 40-45 руб/км |
BMW 750Li | 1600-1800 руб/час | 35-40 руб/км |
BMW Х6 | 1600-1800 руб/час | 35-40 руб/км |
Mersedes E-class (W212) | 1500-1700 руб/час | 30 руб/км |
Toyota Land Cruser 200 | 1800 руб/час | 35-40 руб/км |
Toyota Camry | 1000-1200 руб/час | 30 руб/км |
Hyundai Santa Fe | 900-1100 руб/час | 25 руб/км |
Kia Sorento XM | 900-1100 руб/час | 25 руб/км |
Hyundai Grand Starex (VIP 8-10 мест) | 1100-1300 руб/час | 25 руб/км |
Hyundai i40 | 700-900 руб/час | 22 руб/км |
Hyundai Sonata | 700-900 руб/час | 22 руб/км |
Ford Mondeo | 1000-1200 руб/час | 25 руб/км |
Subaru XV | 900-1100 руб/час | 22 руб/км |
Hyundai Solaris | 700-800 руб/час | 20 руб/км |
Ford Focus | 700-800 руб/час | 20 руб/км |
Постоянным клиентам предоставляются скидки.
г.Саратов, ул.Чернышевского, д.94, корп.4
Тел.: 89053263223, 89063077503.
e-mail: crafter-64@mail.ru
tk-voyage64@mail.ru
Лицензия АСС-64-307778 от 17.03.2004г.
Лицензия АСС-64-000105 от 28.09.2015г.